Статистика вакцинации от COVID-19: сколько человек привито от коронавируса в России на сегодня 20 апреля 2021 года, рассказываем сколько прививок по всем регионам России. Информация на основе официальных данных из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Используемые вакцины для вакцинации: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак.
Сколько человек привито от коронавируса в России на 20 апреля 2021 года
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 1500000 | 11.86 | 12 000 | 31.05 |
Московская обл. | 1040000 | 13.49 | 16 435 | 31.05 |
Санкт-Петербург | 687097 | 12.76 | 4 906 | 31.05 |
Краснодарский край | 550548 | 9.69 | 7 611 | 31.05 |
Свердловская обл. | 462612 | 10.78 | 3 767 | 31.05 |
Ростовская обл. | 441332 | 10.55 | 5 820 | 31.05 |
Самарская обл. | 375000 | 11.89 | 6 002 | 31.05 |
Башкортостан | 351918 | 8.77 | 3 215 | 31.05 |
Татарстан | 348038 | 8.94 | 3 730 | 31.05 |
Нижегородская обл. | 332500 | 10.47 | 3 276 | 31.05 |
Белгородская обл. | 303119 | 19.67 | 3 322 | 31.05 |
Новосибирская обл. | 302708 | 10.87 | 2 930 | 31.05 |
Челябинская обл. | 291000 | 8.45 | 5 571 | 31.05 |
Волгоградская обл. | 281000 | 11.36 | 1 429 | 31.05 |
Воронежская обл. | 277000 | 12.01 | 3 214 | 31.05 |
Иркутская обл. | 266583 | 11.22 | 3 085 | 31.05 |
Кемеровская обл. | 260000 | 9.87 | 6 644 | 31.05 |
Красноярский край | 253932 | 8.89 | 4 361 | 31.05 |
Ставропольский край | 250000 | 8.95 | 3 006 | 31.05 |
Саратовская обл. | 244577 | 10.21 | 1 032 | 31.05 |
Алтайский край | 241275 | 10.51 | 1 574 | 31.05 |
Пермский край | 227674 | 8.83 | 1 722 | 31.05 |
Оренбургская обл. | 223882 | 11.52 | 3 106 | 31.05 |
Ханты-Мансийский АО | 218000 | 12.92 | 2 668 | 31.05 |
Омская обл. | 198238 | 10.41 | 1 612 | 31.05 |
Крым | 187367 | 9.85 | 5 574 | 31.05 |
Тюменская обл. | 179686 | 11.64 | 2 750 | 31.05 |
Ленинградская обл. | 172026 | 09.09 | 2 409 | 31.05 |
Тульская обл. | 170000 | 11.73 | 2 000 | 31.05 |
Забайкальский край | 155970 | 14.81 | 1 264 | 31.05 |
Кировская обл. | 151000 | 12.08 | 1 435 | 31.05 |
Саха | 143568 | 14.62 | 452 | 31.05 |
Приморский край | 137229 | 7.31 | 1 073 | 31.05 |
Липецкая обл. | 135400 | 12 | 886 | 31.05 |
Курская обл. | 131222 | 11.97 | 526 | 31.05 |
Тверская обл. | 126321 | 10.14 | 586 | 31.05 |
Мордовия | 125860 | 16.16 | 629 | 31.05 |
Пензенская обл. | 125700 | 9.74 | 1 195 | 31.05 |
Ивановская обл. | 125249 | 12.69 | 509 | 31.05 |
Брянская обл. | 124866 | 10.56 | 301 | 31.05 |
Ульяновская обл. | 122464 | 10.05 | 1 239 | 31.05 |
Ярославская обл. | 117104 | 9.43 | 3 143 | 31.05 |
Тамбовская обл. | 116516 | 11.72 | 629 | 31.05 |
Астраханская обл. | 113271 | 11.35 | 958 | 31.05 |
Удмуртия | 109575 | 7.34 | 1 231 | 31.05 |
Архангельская обл. | 107310 | 9.91 | 1 915 | 31.05 |
Вологодская обл. | 107000 | 9.3 | 1 235 | 31.05 |
Хабаровский край | 107000 | 8.22 | 1 438 | 31.05 |
Калининградская обл. | 103000 | 10.11 | 917 | 31.05 |
Бурятия | 101831 | 10.33 | 779 | 31.05 |
Рязанская обл. | 100000 | 9.11 | 1 274 | 31.05 |
Владимирская обл. | 99000 | 7.38 | 1 571 | 31.05 |
Чувашия | 97820 | 8.1 | 1 714 | 31.05 |
Амурская обл. | 95119 | 12.17 | 862 | 31.05 |
Калужская обл. | 92910 | 9.28 | 974 | 31.05 |
Курганская обл. | 92590 | 11.31 | 3 223 | 31.05 |
Томская обл. | 91607 | 8.56 | 1 381 | 31.05 |
Дагестан | 89632 | 2.86 | 693 | 31.05 |
Коми | 89000 | 10.94 | 959 | 31.05 |
Мурманская обл. | 87000 | 11.87 | 2 714 | 31.05 |
Смоленская обл. | 79365 | 8.62 | 415 | 31.05 |
Ямало-Ненецкий АО | 78000 | 14.26 | 857 | 31.05 |
Карелия | 76152 | 12.5 | 588 | 31.05 |
Сахалинская обл. | 72478 | 14.92 | 459 | 31.05 |
Чечня | 72000 | 4.81 | 1 089 | 31.05 |
Орловская обл. | 70033 | 9.66 | 819 | 31.05 |
Костромская обл. | 66258 | 10.54 | 407 | 31.05 |
Новгородская обл. | 61862 | 10.44 | 851 | 31.05 |
Севастополь | 60650 | 11.89 | 1 060 | 31.05 |
Псковская обл. | 54800 | 8.84 | 400 | 31.05 |
Хакасия | 53486 | 10.05 | 337 | 31.05 |
Марий Эл | 53348 | 7.9 | 1 143 | 31.05 |
Тыва | 47046 | 14.24 | 975 | 31.05 |
Северная Осетия | 40234 | 5.8 | 721 | 31.05 |
Карачаево-Черкесия | 39056 | 8.39 | 555 | 31.05 |
Калмыкия | 34685 | 12.85 | 1 099 | 31.05 |
Камчатский край | 32449 | 10.41 | 762 | 31.05 |
Ингушетия | 31698 | 6.15 | 450 | 31.05 |
Кабардино-Балкария | 30536 | 3.51 | 374 | 31.05 |
Адыгея | 27000 | 5.83 | 462 | 31.05 |
Алтай | 25394 | 11.49 | 290 | 31.05 |
Магаданская обл. | 22318 | 16.05 | 300 | 31.05 |
Еврейская АО | 13000 | 8.31 | 262 | 31.05 |
Чукотский АО | 12504 | 25.25 | 158 | 31.05 |
Ненецкий АО | 7500 | 16.9 | 78 | 31.05 |
В России | 16 547 881 | 11.32 | 283 308 | 44347 |
Статистика вакцинации в России
Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19 в России на сегодня 20 апреля 2021 года:
- 16 567 870 (общее число прививок в РФ) — сделано всего прививок от коронавируса.
- 6 226 250 человек — (4.26% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами).
- 10 341 604 человек (7.07% от населения) — получили одну прививку вакциной от коронавируса.
Средние данные за последнюю неделю:
- 180 386 человек в день (0.12% от населения) — среднее значение привитых от коронавируса в день.
- 280 221 — среднее количество прививок (первых и вторых) в день
Сколько вакцинировано от коронавируса в России
Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России: количество привитых от коронавируса: 6 226 250 человек, а всего прививок поставлено: 16 567 870
Военнослужащие:
- Прививок сделано — 644 403
- % от общего числа — 60,22
- Среднее значение прививок в день — 2 142
Внимание: для полной вакцинации необходимое количество прививок — 2 штуки, поэтому число прививок и количество привитых отличаются!