Статистика вакцинации от COVID-19: сколько человек привито от коронавируса в России на сегодня 17 июня 2021 года, рассказываем сколько прививок по всем регионам России. Информация на основе официальных данных из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Используемые вакцины для вакцинации: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак,
Сколько человек привито от коронавируса в России на 17 июня 2021 года
Регион | % от населения | Привито 2 компонентами | Обновлено |
---|---|---|---|
Москва | 47.9% | 5 673 588 | 28.01 |
Московская обл. | 58.3% | 4 319 863 | 21.01 |
Санкт-Петербург | 56.0% | 2 879 076 | 30.01 |
Краснодарский край | 52.8% | 2 923 298 | 28.01 |
Татарстан | 61.4% | 1 884 159 | 30.01 |
Башкортостан | 58.8% | 2 199 122 | 30.01 |
Свердловская обл. | 53.8% | 2 000 043 | 24.01 |
Ростовская обл. | 48.0% | 1 951 150 | 30.01 |
Нижегородская обл. | 56.9% | 1 573 281 | 28.01 |
Самарская обл. | 53.9% | 1 663 687 | 24.01 |
Челябинская обл. | 47.8% | 1 578 187 | 30.01 |
Новосибирская обл. | 53.4% | 1 407 000 | 27.01 |
Волгоградская обл. | 59.0% | 1 400 000 | 25.01 |
Воронежская обл. | 57.9% | 1 288 700 | 28.01 |
Красноярский край | 45.7% | 1 242 350 | 28.01 |
Ставропольский край | 46.0% | 1 057 000 | 30.01 |
Иркутская обл. | 54.1% | 1 202 449 | 28.01 |
Саратовская обл. | 53.4% | 1 213 544 | 27.01 |
Алтайский край | 52.1% | 1 125 965 | 30.01 |
Кемеровская обл. | 44.7% | 1 049 500 | 25.01 |
Пермский край | 44.6% | 1 079 100 | 27.01 |
Омская обл. | 57.5% | 834 367 | 30.01 |
Тюменская обл. | 69.9% | 1 020 548 | 30.01 |
Дагестан | 33.6% | 738 660 | 30.01 |
Белгородская обл. | 67.8% | 963 481 | 30.01 |
Приморский край | 51.5% | 740 000 | 30.01 |
Крым | 48.7% | 866 994 | 27.01 |
Оренбургская обл. | 45.4% | 834 600 | 26.01 |
Ленинградская обл. | 46.2% | 811 310 | 30.01 |
Ханты-Мансийский АО | 50.8% | 819 986 | 28.01 |
Пензенская обл. | 62.0% | 700 000 | 27.01 |
Кировская обл. | 60.0% | 702 000 | 28.01 |
Тульская обл. | 49.9% | 652 334 | 25.01 |
Чечня | 47.7% | 568 000 | 20.01 |
Удмуртия | 45.9% | 536 203 | 29.01 |
Курская обл. | 61.9% | 653 781 | 30.01 |
Ульяновская обл. | 54.6% | 523 135 | 30.01 |
Тверская обл. | 51.7% | 403 839 | 30.01 |
Забайкальский край | 59.7% | 580 489 | 30.01 |
Липецкая обл. | 55.3% | 603 158 | 26.01 |
Владимирская обл. | 46.1% | 592 701 | 30.01 |
Хабаровский край | 47.4% | 571 758 | 30.01 |
Калужская обл. | 59.8% | 544 000 | 29.01 |
Рязанская обл. | 53.7% | 564 197 | 27.01 |
Ярославская обл. | 47.3% | 587 500 | 24.01 |
Саха | 58.3% | 521 469 | 30.01 |
Томская обл. | 53.2% | 535 764 | 27.01 |
Чувашия | 45.8% | 520 918 | 26.01 |
Брянская обл. | 44.2% | 439 000 | 24.01 |
Тамбовская обл. | 52.5% | 492 244 | 27.01 |
Архангельская обл. | 48.2% | 497 565 | 30.01 |
Вологодская обл. | 44.9% | 484 095 | 27.01 |
Калининградская обл. | 50.1% | 484 361 | 28.01 |
Ивановская обл. | 49.6% | 420 231 | 30.01 |
Бурятия | 49.3% | 457 210 | 30.01 |
Смоленская обл. | 50.2% | 441 431 | 30.01 |
Астраханская обл. | 46.1% | 391 600 | 30.01 |
Мордовия | 58.9% | 382 114 | 30.01 |
Амурская обл. | 58.1% | 398 000 | 29.01 |
Курганская обл. | 54.8% | 421 268 | 30.01 |
Коми | 52.1% | 399 709 | 28.01 |
Орловская обл. | 53.8% | 371 008 | 26.01 |
Марий Эл | 56.3% | 367 326 | 30.01 |
Мурманская обл. | 47.6% | 339 000 | 24.01 |
Новгородская обл. | 51.1% | 202 003 | 19.01 |
Костромская обл. | 47.8% | 167 165 | 30.01 |
Севастополь | 57.6% | 280 179 | 29.01 |
Кабардино-Балкария | 32.9% | 248 675 | 26.01 |
Карелия | 46.7% | 268 305 | 25.01 |
Псковская обл. | 45.2% | 273 868 | 28.01 |
Хакасия | 52.1% | 195 701 | 28.01 |
Ингушетия | 49.3% | 238 778 | 22.01 |
Ямало-Ненецкий АО | 46.3% | 244 747 | 25.01 |
Северная Осетия | 33.9% | 145 243 | 19.01 |
Сахалинская обл. | 44.1% | 203 328 | 28.01 |
Адыгея | 44.5% | 134 093 | 29.01 |
Карачаево-Черкесия | 37.6% | 167 890 | 18.01 |
Тыва | 44.7% | 136 573 | 30.01 |
Калмыкия | 50.0% | 74 484 | 27.01 |
Камчатский край | 42.4% | 119 000 | 22.01 |
Алтай | 53.5% | 111 220 | 30.01 |
Магаданская обл. | 46.7% | 62 828 | 28.01 |
Еврейская АО | 40.8% | 59 708 | 22.01 |
Чукотский АО | 59.2% | 27 825 | 25.01 |
Ненецкий АО | 54.0% | 23 056 | 13.01 |
Статистика вакцинации в России
Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19 в России по всем регионам на сегодня 17 июня 2021 года:
- 33 703 373 (общее число прививок в РФ) — сделано всего прививок от коронавируса.
- 14 594 903 — (9.98% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами).
- 19 108 470 человек (13.07% от населения) — получили первую прививку вакциной от коронавируса.
Средние данные за последнюю неделю:
- 130 399 человек в день (0.09% от населения) — среднее значение привитых от коронавируса в день.
- 257 619 — среднее количество прививок (первых и вторых) в день
Сколько вакцинировано от коронавируса в России
Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России: количество привитых от коронавируса: 14 594 903 человек, а всего прививок поставлено: 33 703 373.
Новости вакцинации
РФПИ назвал «Спутник V» наиболее эффективным от индийского штамма COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» показала наибольшую среди всех препаратов эффективность от индийского штамма коронавирусной инфекции COVID-19.
Депутат Госдумы Хинштейн рассказал о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн просит генпрокурора Игорю Краснову взять под контроль проведение проверок по факту нелегальной продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса в интернете.
Штрафы для бизнеса за невыполнение требования о вакцинации в Москве составят до 1 млн руб. Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс.
Сколько привито от коронавируса в России