Статистика вакцинации от COVID-19: сколько человек привито от коронавируса в мире на сегодня 12 июня 2021 года, рассказываем сколько поставлено прививок по всем странам мира. Информация на основе официальных данных из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Сколько человек привито от Covid-19 в мире на 12 июня 2021 года
Страна | Число прививок | Прививок в день | Вакцинировано | % от населения | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Китай | 1853.8m | 11.9m | 622m | 43.2% | 14.08 |
Индия | 543.8m | 5.3m | 422.6m | 30.6% | 14.08 |
США | 355.8m | 734.5k | 197.7m | 59.7% | 14.08 |
Бразилия | 163.5m | 1.7m | 116.1m | 54.6% | 14.08 |
Япония | 108.2m | 1.2m | 61.8m | 48.8% | 12.08 |
Германия | 97.3m | 338k | 52.5m | 62.6% | 13.08 |
Великобритания | 87.6m | 201.8k | 47.3m | 69.6% | 13.08 |
Турция | 82.9m | 1m | 43.8m | 51.9% | 14.08 |
Индонезия | 81.4m | 1.2m | 53.6m | 19.6% | 14.08 |
Франция | 79.8m | 471.3k | 45.8m | 70.2% | 12.08 |
Мексика | 76.6m | 704.6k | 53.8m | 41.8% | 14.08 |
Италия | 73.7m | 304.6k | 40.6m | 67.2% | 14.08 |
Россия | 73.4m | 723.3k | 40.9m | 28.0% | 16.08 |
Испания | 60.9m | 339.6k | 34.5m | 73.7% | 12.08 |
Канада | 51.4m | 140k | 27.4m | 72.5% | 14.08 |
Пакистан | 42.2m | 834.6k | 33.9m | 15.4% | 13.08 |
Аргентина | 36.4m | 279.7k | 26.6m | 58.8% | 14.08 |
Польша | 35.4m | 60.4k | 18.8m | 49.7% | 14.08 |
Саудовская Аравия | 31.7m | 293.2k | 20.7m | 59.5% | 14.08 |
Колумбия | 31.4m | 279.9k | 20.4m | 40.1% | 12.08 |
Южная Корея | 31m | 496.2k | 22.4m | 43.6% | 14.08 |
Марокко | 27.6m | 242.3k | 16.2m | 44.0% | 14.08 |
Малайзия | 27.3m | 448.7k | 16.9m | 52.1% | 14.08 |
Чили | 26.7m | 60k | 14.2m | 74.3% | 12.08 |
Филиппины | 26.1m | 519.8k | 14.1m | 12.9% | 11.08 |
Таиланд | 23.2m | 416.1k | 17.7m | 25.4% | 13.08 |
Нидерланды | 21.3m | 146.2k | 11.9m | 69.3% | 14.08 |
Бангладеш | 20.6m | 848.9k | 15.4m | 9.4% | 14.08 |
ОАЭ | 17.4m | 38k | 8.1m | 82.2% | 14.08 |
Иран | 16.2m | 546.4k | 13.1m | 15.6% | 09.08 |
Перу | 15.8m | 179.9k | 9.2m | 27.8% | 13.08 |
Бельгия | 15.5m | 63.4k | 8.3m | 71.3% | 12.08 |
Камбоджа | 15.4m | 282.7k | 8.7m | 52.3% | 13.08 |
Шри-Ланка | 15.3m | 292.6k | 11.5m | 53.9% | 12.08 |
Австралия | 15m | 216.5k | 9.8m | 38.3% | 14.08 |
Эквадор | 14.6m | 275.5k | 10m | 56.4% | 13.08 |
Вьетнам | 13.8m | 749.2k | 12.5m | 12.8% | 13.08 |
Португалия | 13.4m | 91.7k | 7.6m | 74.8% | 14.08 |
Израиль | 12.1m | 70.7k | 5.8m | 67.5% | 14.08 |
Швеция | 11.4m | 69.8k | 6.6m | 65.7% | 13.08 |
Узбекистан | 11.4m | 388.1k | 8m | 24.0% | 12.08 |
Куба | 11.2m | 74.4k | 4.8m | 42.0% | 12.08 |
Греция | 11m | 26k | 5.8m | 56.0% | 14.08 |
Чехия | 11m | 39.9k | 5.8m | 54.3% | 14.08 |
Казахстан | 10.7m | 101.1k | 6m | 32.2% | 14.08 |
Доминиканская Республика | 10.6m | 30.2k | 5.7m | 52.2% | 13.08 |
Австрия | 10.2m | 25.8k | 5.4m | 59.9% | 14.08 |
Тайвань | 9.7m | 85k | 9.1m | 38.2% | 13.08 |
Румыния | 9.6m | 12.3k | 5.1m | 26.6% | 13.08 |
Швейцария | 9.2m | 18.6k | 4.8m | 55.1% | 12.08 |
ЮАР | 9.2m | 143.3k | 7.2m | 12.2% | 12.08 |
Сингапур | 8.4m | 85.4k | 4.5m | 76.7% | 12.08 |
Дания | 8m | 53.9k | 4.3m | 74.7% | 13.08 |
Непал | 8m | 167.9k | 4.7m | 16.0% | 14.08 |
Украина | 7.4m | 131.8k | 4.7m | 10.7% | 14.08 |
Гонконг | 6.6m | 65k | 3.7m | 49.3% | 14.08 |
Ирландия | 6.3m | 40.9k | 3.5m | 70.5% | 13.08 |
Финляндия | 6.2m | 42.6k | 3.8m | 69.3% | 14.08 |
Норвегия | 5.9m | 39.1k | 3.8m | 69.3% | 12.08 |
Египет | 5.8m | 25.7k | 3.9m | 3.8% | 10.08 |
Иордания | 5.7m | 68.1k | 3.2m | 31.8% | 14.08 |
Азербайджан | 5.7m | 52.7k | 3.4m | 33.3% | 14.08 |
Сербия | 5.6m | 8.2k | 2.9m | 32.9% | 13.08 |
Венгрия | 5.5m | 0 | 5.7m | 58.7% | 12.08 |
Сальвадор | 5.1m | 68.5k | 3.2m | 49.6% | 13.08 |
Уругвай | 5m | 16.7k | 2.6m | 75.3% | 14.08 |
Боливия | 5m | 42.1k | 3m | 25.5% | 13.08 |
Словакия | 4.4m | 9.7k | 2.3m | 42.3% | 13.08 |
Монголия | 4.2m | 5.1k | 2.2m | 67.6% | 14.08 |
Алжир | 4.1m | 581.6k | 3.4m | 7.8% | 29.07 |
Катар | 4.1m | 19.2k | 2.2m | 76.5% | 14.08 |
Тунис | 4.1m | 111.8k | 2.8m | 23.7% | 14.08 |
Венесуэла | 4m | 213.1k | 2.9m | 10.2% | 12.07 |
Нигерия | 4m | 4k | 2.6m | 1.2% | 09.08 |
Коста-Рика | 3.6m | 31.3k | 2.8m | 54.6% | 09.08 |
Мьянма | 3.5m | 18.9k | 1.8m | 3.4% | 01.07 |
Панама | 3.3m | 51.8k | 2.5m | 57.2% | 12.08 |
Зимбабве | 3.2m | 58.5k | 2m | 13.5% | 12.08 |
Гватемала | 3.2m | 78k | 2.7m | 14.9% | 13.08 |
Хорватия | 3.2m | 6.8k | 1.7m | 40.9% | 13.08 |
Лаос | 3.1m | 91.3k | 1.7m | 22.9% | 14.08 |
Литва | 2.9m | 18.1k | 1.6m | 57.1% | 14.08 |
Гондурас | 2.8m | 94.2k | 2.3m | 23.0% | 11.08 |
Оман | 2.7m | 109.9k | 2m | 39.3% | 09.08 |
Беларусь | 2.5m | 23.1k | 1.4m | 15.5% | 10.08 |
Бахрейн | 2.4m | 7.9k | 1.1m | 66.1% | 14.08 |
Эфиопия | 2.3m | 6.9k | 2.3m | 2.0% | 12.08 |
Новая Зеландия | 2.3m | 38.7k | 1.4m | 30.0% | 10.08 |
Парагвай | 2.2m | 12.9k | 1.8m | 25.8% | 12.08 |
Ливан | 2.2m | 15.7k | 1.2m | 17.9% | 14.08 |
Болгария | 2.2m | 8.8k | 1.1m | 15.6% | 14.08 |
Ирак | 2.1m | 110.3k | 826k | 2.1% | 06.08 |
Кения | 1.9m | 24.5k | 1.2m | 2.2% | 12.08 |
Афганистан | 1.8m | 52.5k | 770.3k | 2.0% | 11.08 |
Словения | 1.8m | 4.9k | 954.1k | 45.9% | 14.08 |
Ангола | 1.7m | 14.7k | 973k | 3.0% | 09.08 |
Таджикистан | 1.7m | 82.5k | 1.5m | 16.2% | 11.08 |
Латвия | 1.4m | 4.7k | 808.4k | 42.9% | 13.08 |
Мозамбик | 1.4m | 99.3k | 907.8k | 2.9% | 09.08 |
Сенегал | 1.4m | 64.8k | 1m | 6.2% | 09.08 |
Маврикий | 1.3m | 20.1k | 720.9k | 56.7% | 09.08 |
Албания | 1.3m | 8.4k | 720.2k | 25.0% | 10.08 |
Гана | 1.3m | 870 | 865.4k | 2.8% | 19.07 |
Эстония | 1.2m | 5.1k | 689.8k | 52.0% | 14.08 |
Кот-д'Ивуар | 1.2m | 11.1k | 1.2m | 4.5% | 12.08 |
Уганда | 1.2m | 656 | 1.2m | 2.5% | 10.08 |
Молдавия | 1.1m | 7.1k | 572.8k | 14.2% | 14.08 |
Палестина | 1.1m | 3.8k | 626.3k | 12.3% | 12.08 |
Кипр | 1m | 3.8k | 553.9k | 45.9% | 12.08 |
Северная Македония | 1m | 12.7k | 571.4k | 27.4% | 12.08 |
Бутан | 1m | 278 | 534.5k | 69.2% | 09.08 |
Гвинея | 938.5k | 4.8k | 595.3k | 4.5% | 10.08 |
Кувейт | 923.3k | 0 | 2.7m | 62.5% | 14.08 |
Никарагуа | 919.3k | 71.9k | 580.2k | 8.8% | 09.08 |
Босния и Герцеговина | 865.3k | 14.6k | 537.6k | 16.4% | 11.08 |
Руанда | 854.2k | 29.6k | 450.9k | 3.5% | 03.08 |
Кыргызстан | 848.1k | 19.7k | 585.9k | 9.0% | 14.08 |
Судан | 823.9k | 692 | 641.2k | 1.5% | 09.08 |
Грузия | 791.9k | 23.6k | 554.7k | 13.9% | 14.08 |
Мальта | 784k | 1.5k | 407.7k | 92.2% | 13.08 |
Ливия | 764.2k | 31.1k | 712k | 10.4% | 09.08 |
Тринидад и Тобаго | 742k | 14.8k | 449k | 32.1% | 14.08 |
Люксембург | 741.9k | 2.2k | 398.9k | 63.7% | 13.08 |
Фиджи | 690.9k | 8.9k | 512.3k | 57.2% | 09.08 |
Малави | 683.1k | 8.7k | 523.9k | 2.7% | 12.08 |
Мальдивы | 633.9k | 3.7k | 341k | 63.0% | 11.08 |
Макао | 548k | 3.6k | 302.1k | 46.5% | 13.08 |
Замбия | 520.3k | 6k | 307.6k | 1.7% | 13.08 |
Исландия | 477.2k | 976 | 275.2k | 80.7% | 06.08 |
Того | 474.8k | 2.9k | 321.1k | 3.9% | 03.08 |
Гайана | 425.6k | 4.1k | 279.5k | 35.5% | 12.08 |
Нигер | 425.5k | 24.3k | 393.3k | 1.6% | 09.08 |
Ботсвана | 391.4k | 3k | 245.1k | 10.4% | 10.08 |
Ямайка | 391.1k | 3k | 256.9k | 8.7% | 13.08 |
Камерун | 368.3k | 5.2k | 306.5k | 1.2% | 09.08 |
Черногория | 358.2k | 1.8k | 194.8k | 31.0% | 14.08 |
Сирия | 355k | 32k | 121.9k | 0.7% | 09.08 |
Экваториальная Гвинея | 322.4k | 1.5k | 186.4k | 13.3% | 12.08 |
Йемен | 311.5k | 2k | 298.2k | 1.0% | 27.07 |
Сомали | 279.9k | 4.3k | 186.6k | 1.2% | 02.08 |
Суринам | 275.7k | 2.6k | 193k | 32.9% | 14.08 |
Мали | 259.7k | 9k | 173.2k | 0.9% | 09.08 |
Конго | 256k | 8.2k | 160.9k | 2.9% | 12.08 |
Намибия | 244.9k | 3.4k | 179.3k | 7.1% | 11.08 |
Мавритания | 242.6k | 2.7k | 221.1k | 4.8% | 12.08 |
Сьерра-Леоне | 225.4k | 18.3k | 82.1k | 1.0% | 05.07 |
Кабо-Верде | 204.8k | 6.5k | 179k | 32.2% | 09.08 |
Белиз | 202.8k | 1.9k | 144.3k | 36.3% | 11.08 |
Бруней | 201.4k | 3.4k | 155k | 35.5% | 11.08 |
Мадагаскар | 197k | 1.2k | 197k | 0.7% | 28.06 |
Армения | 194.9k | 3.3k | 132.5k | 4.5% | 08.08 |
Коморы | 188.9k | 9k | 121.1k | 13.9% | 09.08 |
Барбадос | 183.5k | 920 | 100.8k | 35.1% | 11.08 |
Эсватини | 181.3k | 11k | 96.2k | 8.3% | 12.08 |
Кюрасао | 179.1k | 338 | 94.4k | 57.6% | 14.08 |
Французская Полинезия | 174.1k | 1.8k | 96.9k | 34.5% | 09.08 |
Аруба | 141.6k | 292 | 74.1k | 69.2% | 13.08 |
Новая Каледония | 133.8k | 532 | 70.8k | 24.8% | 09.08 |
Габон | 120.6k | 2.4k | 71.9k | 3.2% | 12.08 |
Багамские Острова | 110.4k | 506 | 62.9k | 16.0% | 09.08 |
Танзания | 105.7k | 105.7k | 0.2% | 08.08 | |
Самоа | 100.6k | 1.2k | 72k | 36.3% | 09.08 |
Папуа - Новая Гвинея | 100.4k | 5.5k | 83.1k | 0.9% | 02.08 |
Либерия | 95.4k | 483 | 86.3k | 1.7% | 12.07 |
ЦАР | 95.3k | 213 | 85.4k | 1.8% | 05.08 |
ДРК | 86.2k | 694 | 82k | 0.1% | 09.08 |
Лесото | 72.9k | 2.4k | 36.6k | 1.7% | 26.07 |
Бенин | 70.3k | 1.8k | 48.9k | 0.4% | 03.08 |
Сент-Люсия | 59.5k | 240 | 33.5k | 18.2% | 13.08 |
Южный Судан | 57k | 182 | 52.2k | 0.5% | 19.07 |
Соломоновы Острова | 56.6k | 2.3k | 43.5k | 6.3% | 09.08 |
Джибути | 53.1k | 365 | 32.5k | 3.3% | 12.08 |
Тонга | 47.6k | 1.7k | 28.8k | 27.2% | 02.08 |
Сан-Томе и Принсипи | 44k | 3 | 32.1k | 14.7% | 03.08 |
Гамбия | 43.6k | 83 | 31.3k | 1.3% | 15.07 |
Туркменистан | 42k | 32.2k | 0.5% | 04.04 | |
Чад | 40.6k | 639 | 29.8k | 0.2% | 12.08 |
Гренада | 38.9k | 169 | 21.9k | 19.3% | 09.08 |
Буркина-Фасо | 38.4k | 635 | 38.4k | 0.2% | 09.08 |
Гвинея-Бисау | 30.5k | 749 | 28.1k | 1.4% | 09.08 |
Виргинские Острова | 28.8k | 128 | 16.6k | 16.0% | 06.08 |
Сент-Винсент и Гренадины | 25.8k | 18 | 15.8k | 14.2% | 10.08 |
Вануату | 24k | 666 | 23.9k | 7.8% | 27.07 |
Гаити | 19.2k | 1.1k | 19.2k | 0.2% | 11.08 |
Кирибати | 14k | 14k | 11.7% | 09.08 |
Почему важна вакцинация
Массовая вакцинация населения — это надежда на то, что пандемию коронавирусной инфекции наконец удастся победить. По некоторым оценкам, для победы над пандемией доля привитого населения должна составить около 50%. О масштабах прививочной компании можно судить по данным таблицы вакцинации от COVID-19 в мире. Данные обновляются ежедневно.
Новости вакцинации
Лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Лидеры стран Группы семи (G7) намерены объявить на встрече в городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир не менее чем 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Соответствующую информацию распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в пятницу, в день начала саммита «семерки».
США купят 500 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса, чтобы передать их другим странам. «По моему поручению США закупят у Pfizer дополнительно 500 млн доз вакцин, чтобы передать около 100 странам с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего», — сказал Байден.
Европарламент призвал временно отменить патенты на вакцины от COVID-19. Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от COVID-19. Папа Римский Франциск также призвал временно отказаться от прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса для равного доступа к препаратам.
Израиль с 1 июля начнет впускать привитых туристов. Израиль с 1 июля планирует начать прием иностранных туристов, прошедших полный курс вакцинации, вопрос с признанием российской вакцины «Спутник V» пока обсуждается, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтуризма страны.