Стоп коронавирус статистика коронавируса в России на 16 ноября 2020 года. Отчёт о ситуации с коронавирусом: сколько заболевших и смертей на сегодня. Карта распространения и статистика заражения по всем областям и регионам. Последние данные коронавируса в России.
Коронавирус в России ситуация на 16 ноября 2020 года
Оперативные
данные
По состоянию на 16 ноября 2020 года
Заразились | За сутки | Выздоровели | Смерти |
1 948 603 | +22 778 | 1 453 849 +13 864 | 33 489 +303 |
Отчёт о текущей ситуации с коронавирусом на 16 ноября
Статистика коронавируса в России на сегодня
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Подверженные страны
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Случаев на милилон
Последние данные о коронавирусе в России на сегодня, выявлено 22 778 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело за сутки — 13 864, смертей за последние сутки — 303.
Полные данные:
Всего заболевших: 1 948 603
Выздоровело всего: 1 453 849
Смертей всего: 33 489
Распространение по регионам России
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 16 ноября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 516 574 | 6 360 | 7 859 |
Московская область | 97 467 | 810 | 1 811 |
Санкт-Петербург | 83 743 | 2 039 | 4 551 |
Нижегородская область | 48 210 | 403 | 982 |
Свердловская область | 41 012 | 341 | 899 |
Ростовская область | 35 595 | 314 | 1 076 |
Красноярский край | 31 553 | 327 | 838 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 31 454 | 207 | 324 |
Воронежская область | 29 959 | 306 | 429 |
Иркутская область | 28 332 | 254 | 597 |
Архангельская область | 26 288 | 346 | 315 |
Ставропольский край | 24 592 | 213 | 481 |
Ульяновская область | 24 228 | 226 | 306 |
Волгоградская область | 23 856 | 227 | 252 |
Саратовская область | 23 785 | 222 | 191 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 23 595 | 191 | 196 |
Мурманская область | 23 587 | 259 | 387 |
Алтайский край | 22 919 | 236 | 442 |
Челябинская область | 21 984 | 211 | 173 |
Оренбургская область | 20 565 | 188 | 159 |
Хабаровский край | 20 212 | 269 | 146 |
Новосибирская область | 20 175 | 174 | 660 |
Краснодарский край | 19 708 | 160 | 511 |
Омская область | 19 250 | 226 | 450 |
Самарская область | 19 078 | 217 | 359 |
Приморский край | 18 719 | 215 | 194 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 18 296 | 183 | 314 |
Пензенская область | 17 926 | 160 | 218 |
Республика Дагестан | 17 522 | 98 | 848 |
Республика Коми | 17 394 | 281 | 277 |
Республика Саха (Якутия) | 16 972 | 242 | 211 |
Пермский край | 16 657 | 239 | 477 |
Тюменская область | 15 907 | 165 | 107 |
Томская область | 15 634 | 213 | 140 |
Забайкальский край | 15 486 | 264 | 227 |
Брянская область | 15 367 | 146 | 99 |
Республика Бурятия | 15 109 | 271 | 283 |
Кировская область | 14 876 | 202 | 184 |
Тульская область | 14 468 | 138 | 453 |
Ленинградская область | 14 109 | 182 | 121 |
Орловская область | 14 080 | 130 | 171 |
Калужская область | 14 033 | 138 | 97 |
Ярославская область | 13 887 | 174 | 70 |
Белгородская область | 13 882 | 162 | 64 |
Ивановская область | 13 646 | 149 | 203 |
Курская область | 13 123 | 148 | 149 |
Республика Башкортостан | 12 444 | 116 | 68 |
Рязанская область | 12 428 | 103 | 73 |
Тверская область | 12 387 | 188 | 353 |
Республика Крым | 12 367 | 161 | 210 |
Астраханская область | 11 658 | 135 | 212 |
Тамбовская область | 11 530 | 114 | 66 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 450 | 88 | 179 |
Владимирская область | 11 418 | 124 | 277 |
Удмуртская Республика | 11 079 | 152 | 257 |
Чувашская Республика | 11 023 | 84 | 203 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 001 | 90 | 34 |
Республика Тыва | 10 991 | 102 | 122 |
Смоленская область | 10 570 | 112 | 255 |
Республика Калмыкия | 10 528 | 73 | 118 |
Республика Карелия | 10 341 | 353 | 70 |
Псковская область | 9 865 | 160 | 72 |
Республика Алтай | 9 623 | 96 | 20 |
Липецкая область | 9 621 | 99 | 86 |
Республика Хакасия | 9 565 | 172 | 96 |
Сахалинская область | 9 552 | 123 | 4 |
Республика Мордовия | 9 517 | 89 | 56 |
Костромская область | 9 464 | 138 | 165 |
Республика Татарстан | 9 305 | 62 | 121 |
Новгородская область | 9 231 | 157 | 89 |
Амурская область | 9 198 | 159 | 74 |
Вологодская область | 8 999 | 146 | 74 |
Калининградская область | 8 940 | 151 | 105 |
Республика Ингушетия | 8 401 | 70 | 104 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8 318 | 72 | 72 |
Курганская область | 7 275 | 93 | 108 |
Республика Адыгея | 6 899 | 71 | 58 |
Республика Марий Эл | 6 861 | 49 | 76 |
Камчатский край | 6 715 | 58 | 70 |
Магаданская область | 5 076 | 45 | 47 |
Севастополь | 3 525 | 55 | 95 |
Чеченская Республика | 3 195 | 57 | 52 |
Еврейская автономная область | 2 556 | 22 | 44 |
Ненецкий автономный округ | 582 | 8 | 0 |
Чукотский автономный округ | 291 | 5 | 3 |
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса в России. Нажмите на онлайн карту, чтобы посмотреть статистику.
Коронавирус в мире
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|
Статистика распространения коронавируса в мире по всем странам.
Последние новости коронавируса в России на сегодня
В России продлили упрощенный режим регистрации лекарств от коронавируса.Упрощенный порядок регистрации изначально действовал с апреля до конца нынешнего года. Теперь он продлен еще на год — до 31 декабря 2021-го. Ожидается, что такая мера позволит избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий.
В Омске объяснили, почему выписали пациентку с поражением 90% легких. Бывшего омского медика с 35-летним стажем и 90% поражения легких госпитализировали в больницу повторно после жалобы ее дочери, женщина получает лечение, сообщили журналистам в пресс-службе облминздрава.
Врач предупредила о скрытых угрозах коронавируса. Коронавирусная инфекция может нести в себе ряд скрытых угроз, рассказала директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.
Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал, когда мир вернется к жизни до пандемии. Гендиректор компании BioNTech, профессор Угур Сахин рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни, какой она была до пандемии.
На сегодня 22 778 новых случаев заражения