Статистика коронавируса в Московской области на 10 декабря 2020 года. Отчёт о ситуации с коронавирусом: сколько заболевших и смертей на сегодня в Московской области. Карта распространения и статистика заражения по всем областям и регионам. Последние новости коронавируса в Московской области.
- Коронавирус в Московской области ситуация на 10 декабря 2020 года
- Оперативные данные
- Статистика коронавируса в Московской области на 10 декабря 2020 года
- Статистика коронавируса в России
- Распространение по регионам России
- Онлайн карта распространения коронавируса
- Коронавирус в мире
- Последние новости коронавируса в Московской области на сегодня
Коронавирус в Московской области ситуация на 10 декабря 2020 года

Оперативные
данные
По состоянию на 10 декабря 2020 года
Заразились | За сутки | Выздоровели | Смерти |
123 614 | +1 351 | 87 490 +830 | 2 378 +32 |
Отчёт о текущей ситуации с коронавирусом на 10 декабря
Статистика коронавируса в Московской области на 10 декабря 2020 года
Последние данные о коронавирусе в Московской области на сегодня, выявлено 1 351 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело за сутки — 830, смертей за последние сутки 32.
Полные данные:
Всего заболевших: 123 614
Выздоровело всего: 87 490
Смертей всего: 2 378
Статистика коронавируса в России
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Подверженные страны
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Случаев на милилон
Распространение по регионам России
Сколько заболевших и смертей по регионам России на 10 декабря 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 665 218 | 5 145 | 9 571 |
Санкт-Петербург | 159 389 | 3 761 | 6 030 |
Московская область | 122 263 | 1 372 | 2 346 |
Нижегородская область | 58 837 | 494 | 1 304 |
Свердловская область | 49 776 | 385 | 1 148 |
Ростовская область | 43 157 | 372 | 1 547 |
Красноярский край | 39 237 | 340 | 1 294 |
Воронежская область | 37 711 | 380 | 745 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 36 333 | 222 | 451 |
Архангельская область | 34 792 | 396 | 358 |
Иркутская область | 34 538 | 263 | 900 |
Ульяновская область | 30 017 | 284 | 395 |
Мурманская область | 30 002 | 287 | 523 |
Ставропольский край | 29 790 | 233 | 602 |
Саратовская область | 29 458 | 259 | 289 |
Волгоградская область | 29 417 | 261 | 348 |
Алтайский край | 28 132 | 222 | 647 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 083 | 192 | 278 |
Челябинская область | 27 935 | 301 | 351 |
Хабаровский край | 27 589 | 335 | 172 |
Оренбургская область | 24 805 | 179 | 246 |
Самарская область | 24 772 | 281 | 471 |
Омская область | 24 759 | 243 | 704 |
Новосибирская область | 24 287 | 168 | 806 |
Приморский край | 24 029 | 238 | 271 |
Республика Коми | 23 945 | 285 | 443 |
Краснодарский край | 23 636 | 177 | 668 |
Пермский край | 23 444 | 314 | 772 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 22 350 | 174 | 412 |
Республика Саха (Якутия) | 21 959 | 203 | 314 |
Пензенская область | 21 798 | 184 | 264 |
Забайкальский край | 21 621 | 265 | 339 |
Республика Бурятия | 21 126 | 239 | 492 |
Кировская область | 20 310 | 256 | 206 |
Томская область | 20 254 | 197 | 185 |
Республика Дагестан | 20 069 | 127 | 1 018 |
Тюменская область | 19 727 | 161 | 151 |
Республика Карелия | 19 208 | 388 | 118 |
Ленинградская область | 18 865 | 218 | 164 |
Брянская область | 18 754 | 185 | 156 |
Тульская область | 18 286 | 202 | 530 |
Ярославская область | 18 117 | 190 | 104 |
Белгородская область | 17 791 | 179 | 116 |
Республика Крым | 17 661 | 278 | 345 |
Орловская область | 17 469 | 164 | 217 |
Калужская область | 17 356 | 159 | 121 |
Ивановская область | 17 300 | 169 | 313 |
Тверская область | 17 108 | 220 | 404 |
Курская область | 16 798 | 173 | 227 |
Республика Башкортостан | 15 560 | 148 | 94 |
Вологодская область | 15 412 | 368 | 256 |
Рязанская область | 15 163 | 127 | 102 |
Астраханская область | 15 109 | 160 | 287 |
Псковская область | 15 047 | 335 | 79 |
Удмуртская Республика | 15 025 | 196 | 312 |
Владимирская область | 14 560 | 157 | 359 |
Тамбовская область | 14 387 | 136 | 130 |
Новгородская область | 13 703 | 211 | 92 |
Республика Хакасия | 13 694 | 180 | 154 |
Чувашская Республика | 13 654 | 123 | 340 |
Смоленская область | 13 628 | 147 | 289 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 594 | 101 | 232 |
Республика Тыва | 13 257 | 95 | 139 |
Калининградская область | 13 238 | 217 | 130 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13 081 | 97 | 36 |
Амурская область | 12 720 | 144 | 98 |
Сахалинская область | 12 543 | 135 | 9 |
Липецкая область | 12 536 | 152 | 152 |
Костромская область | 12 511 | 87 | 197 |
Республика Калмыкия | 12 498 | 94 | 166 |
Республика Алтай | 12 014 | 75 | 47 |
Республика Мордовия | 11 551 | 88 | 69 |
Республика Татарстан | 11 137 | 89 | 155 |
Республика Ингушетия | 10 219 | 87 | 120 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10 094 | 82 | 80 |
Курганская область | 9 645 | 106 | 119 |
Республика Адыгея | 8 927 | 98 | 71 |
Камчатский край | 8 360 | 82 | 81 |
Республика Марий Эл | 8 033 | 53 | 101 |
Магаданская область | 6 088 | 45 | 56 |
Чеченская Республика | 5 609 | 144 | 81 |
Севастополь | 4 987 | 74 | 153 |
Еврейская автономная область | 3 219 | 29 | 52 |
Ненецкий автономный округ | 694 | 6 | 0 |
Чукотский автономный округ | 424 | 2 | 4 |
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса в Московской области. Нажмите на онлайн карту, чтобы посмотреть статистику.
Коронавирус в мире
Сортировать по подтвержденным номерам.
Страна или регион | Случаи | Смертей | Выздоровевших |
---|
Статистика распространения коронавируса в мире по всем странам.
Последние новости коронавируса в Московской области на сегодня
Данные в Московской области из оперативного штаба на 10 декабря 2020 года. Всего подтверждено случаев заражения коронавирусом —123 614. Полностью выздоровели и выписалось — 87 490 пациентов. Летальных исходов от коронавируса в Московской области — 2 378 человек. За последние сутки 1 351 — новых случаев.
1 351 новых случаев коронавируса выявили за сутки. В Московской области общее число зараженных коронавирусом достигло 123 614 человека.
Статистика коронавируса в Московской области вообще не радует, каждый день идёт рост количества заболевших, но власти ничего не делают